4. Kreisliga Gera Herren
Saison 2011/2012 Vorrunde
Spiel Nr.333
SV Hermes Gera 3 - Vfl 1990 Gera  10:6
Spieltermin: 27.09.2011 19.00 Uhr  Ende:21.15 Uhr  Zuschauer:5

Einzelergebnisse gewertet
E1 Franke, Maik (H3.1) +   E1 Albrecht, Claudia (H1.1) +
E2 Schultheiß, Till (H3.4) +   E2 Drechsler, Uwe (H1.3) +
E3 Quaas, Thomas (H3.7) +   E3 Soyka, Manuela (H1.4) +
E4 - +   E4 Assmann, Gerhard (H1.6) +
E5 - +   E5 Ramig, Kai-Uwe (H1.5) +
D1 Schultheiß,T./Franke,M.   D1 Soyka,M./Drechsler,U.
D2 -/-   D2 Albrecht,C./Ramig,K.
 
mod. 4er-System TTTV Satz 1 Satz 2 Satz 3 Satz 4 Satz 5 Sätze Spiel
D1-D1 Schultheiß/Franke Soyka/Drechsler 11:3  11:4  11:4      3:0 1:0
D2-D2 -/- Albrecht/Ramig  0:11  0:11  0:11     0:3 0:1 kl
E3-E1 Quaas,Thomas Albrecht,Claudia  5:11  2:11  4:11     0:3 0:1
E4-E2 - Drechsler,Uwe  0:11  0:11  0:11     0:3 0:1 kl
E1-E3 Franke,Maik Soyka,Manuela 11:5  11:3  11:5      3:0 1:0
E2-E4 Schultheiß,Till Assmann,Gerhard 11:2  11:4  11:2      3:0 1:0
E3-E2 Quaas,Thomas Drechsler,Uwe  7:11 10:12  4:11     0:3 0:1
E4-E3 - Soyka,Manuela  0:11  0:11  0:11     0:3 0:1 kl
E2-E1 Schultheiß,Till Albrecht,Claudia 11:5   5:11  8:11 11:8  11:5  3:2 1:0
E1-E4 Franke,Maik Assmann,Gerhard 11:1  11:4  11:2      3:0 1:0
E4-E1 - Albrecht,Claudia  0:11  0:11  0:11     0:3 0:1 kl
E1-E2 Franke,Maik Drechsler,Uwe 11:5  11:7  12:10     3:0 1:0
E2-E3 Schultheiß,Till Soyka,Manuela 11:4  14:12 11:6      3:0 1:0
E3-E4 Quaas,Thomas Assmann,Gerhard 11:6  12:10 11:7      3:0 1:0
E1-E1 Franke,Maik Albrecht,Claudia 11:4  12:10 11:6      3:0 1:0
E2-E2 Schultheiß,Till Drechsler,Uwe  6:11 11:9  11:9  11:7    3:1 1:0
E3-E3 Quaas,Thomas Soyka,Manuela              
E4-E4 - Assmann,Gerhard              
    387:401 Bälle 30:21 10:6
Klassenleiter-Kommentar
Heim-Kommentar
Gast-Kommentar
bearbeitet: 27.09.2011 22:09 Uhr - BESTFRIEND01

Klassenleitergenehmigung: keine